<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL BOLETIN de SISTACNET</title>
	<atom:link href="http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistacnet.info/boletin</link>
	<description>Recopilación de Novedades y Utilidades Educativas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Problemas del Lenguaje mas frecuente en la Ninez &#8211; Dr. Alejandro Dioses Chocano</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3178</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Padres de Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Profesores]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZbXUV1z71Hs&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZbXUV1z71Hs&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución Cuántica</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3176</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/afvrEA5IHiY&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/afvrEA5IHiY&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jq1KZSGrQUc&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jq1KZSGrQUc&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ttHQxjDJRGU&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ttHQxjDJRGU&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NV1NmSlStl0&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NV1NmSlStl0&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3172</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="500" height="470" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1208084873001&#038;playerID=1052472069001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAF8Q-iyk~,FDoJSqZe3TR6MHYGnipbmxPnFodTmvml&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=false&#038;autoStart=false" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1208084873001&#038;playerID=1052472069001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAF8Q-iyk~,FDoJSqZe3TR6MHYGnipbmxPnFodTmvml&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=false&#038;autoStart=false" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="460" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantinflas Animado &#8211; Historia de la Fotografía</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3170</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DdBBG0F3L0s&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DdBBG0F3L0s&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son las posibles leyes: S.O.P.A.  y  P.I.P.A.?</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3168</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D9FnaygIXZA&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D9FnaygIXZA&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente asombrosa</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3165</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EEu42L0ufBY&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EEu42L0ufBY&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia del coche que más vidas ha salvado en el mundo</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3162</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[La imagen generalizada de un coche, además de otras, es la de ataúd con ruedas. Los coches matan a la gente. Y si son de color negro y con las lunas tintadas, entonces recuerdan a la Parca. Sin embargo, hay un coche que hace justo lo contrario. El NeoNurture es el coche que más vidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-left: 12px; margin-right: 12px;" src="http://centroap.com/blogs/wp-content/uploads/2009/01/incubadora.jpg" alt="" />La imagen generalizada de un coche, además de otras, es la de <strong>ataúd con ruedas</strong>. Los coches matan a la gente. Y si son de color negro y con las lunas tintadas, entonces recuerdan a la Parca. Sin embargo, hay un coche que hace justo lo contrario.</p>
<p>El <strong>NeoNurture</strong> es el coche que más vidas humanas ha salvado. Bueno, si somos precisos no estamos hablando de un coche, pero sí que fue concebido como tal.</p>
<p>Pero vayamos al principio para entenderlo mejor.</p>
<p>Uno de los aparatos médicos que más vidas ha salvado es <strong>la incubadora</strong>. Antes de ello, el porcentaje de bebés que morían en el nacimiento era elevadísima: si el 66 % de los nacidos con bajo peso moría a las pocas semanas de nacer, tras el invento de la incubadora <strong>sólo corría ese destino el 38 %</strong>.</p>
<p>Pocos años después del invento de aquella caja para mantener el calor corporal de los recién nacidos, las autoridades de París decretaron incluso l<strong>a obligación de instalar incubadoras en todos los hospitales de maternidad</strong>.</p>
<p><img src="http://img.xatakaciencia.com/2012/01/neonurture612.jpg" alt="" />La incubadora era un aparato tan sencillo pero revolucionario que incluso se empezaron a hacer demostraciones públicas de gran éxito, desde la de la <strong>Exposición de Berlín </strong>en 1896 hasta las del parque de atracciones neoyorquino de Coney Island, que duraron hasta principios de la década de 1940.</p>
<p>Sin embargo, las incubadoras presentaban un problema para los países en vías de desarrollo. En países como Liberia o Etiopía 100 recién nacidos de cada 1.000 mueren; en Europa o Estados Unidos son menos de 10 de cada 1.000. La mayoría de estas muertes podrían evitarse con las incubadoras, pero tal y como explica <strong>Steven Johnson</strong> en su libro<em> Las buenas ideas</em>:</p>
<blockquote><p>las incubadoras de hoy son aparatos complejos y caros. Una de las que se usan normalmente en Estados Unidos puede costar más de cuarenta mil dólares. Además, el problema no es solo lo que cuestan; los aparatos complicados se estropean, y entonces hace falta un experto para arreglarlos, y hacen falta además repuestos. En el curso del año que siguió al tsunami del océano Índico de 2004, la ciudad indonesia de Meulaboh recibió ocho incubadoras, donadas por diversas ONGs internacionales. A finales de 2008, un profesor del MIT llamado Timothy Prestero visitó el hospital de esa ciudad y vio que las ocho estaban fuera de servicio, por culpa de los altibajos de la tensión eléctrica y de la humedad tropical; además, el personal médico no sabía inglés y no podía leer el manual de reparaciones.</p></blockquote>
<p>Entonces Prestero tuvo una iluminación.<strong> La solución residía en los coches</strong>. Concretamente en las entrañas de los coches. La idea original fue de un médico de Boston llamado<strong> Jonathan Rosen</strong>, que había advertido que incluso en los pueblos más pequeños de algunos países del Tercer Mundo parecían arreglárselas para conservar los automóviles en razonable buen estado.</p>
<p>Es decir, si bien no había determinada tecnología, estos países tenían habilidades mecánicas relativas a la automoción bastante holgadas. Entonces ¿por qué no…? ¿Os acordáis de aquella escena de <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future" target="_blank">Back to the Future</a></em> en la que Doc justifica haber construido una máquina del tiempo con un coche con algo así como “si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo?” Pues algo parecido pensó Rosen: <strong>si vas a construir una incubadora, ¿por qué no hacerlo en un coche?</strong></p>
<p><img src="http://img.xatakaciencia.com/2012/01/incubator.jpg" alt="" />Si las incubadoras fueran como coches, estos países en vías de desarrollo tendrían la capacidad de abordarlos técnicamente. Dicho y hecho, Prestero, gracias a su empresa <strong><a href="http://designthatmatters.org/portfolio/projects/incubator/" target="_blank">Design that Matters</a></strong>, presentó tres años después un prototipo denominado <strong>NeoNurture</strong>. Una chisme que por fuera parecía una sencilla incubadora, pero que por dentro se asemejaba a un coche.</p>
<blockquote><p>El calor, que es lo principal, lo brindaban unos faros sellados; la circulación de aire se hacía con un ventilador de motor, y las alarmas sonaban con las campanillas de las puertas. El aparato se podía enchufar con un mechero de coche adaptado, o conectarse a una batería de motocicleta estándar. El que la NeoNurture se construyera con este tipo de componentes fue eficiente en dos sentidos: en el lugar donde se instalara habría repuestos para ella, como ya sabían, y habría además los conocimientos necesarios, porque eran los mismos que se aplicaban a la reparación de coches. Ambas cosas, como a Rosen le gustaba decir, abundaban en los países en vías de desarrollo. Y no había que ser técnico cualificado para arreglar una NeoNurture; no había ni que leerse el manual: si sabías cambiarle un faro a un coche, sabrías hacerlo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si quieres ser más inteligente, piensa en gente inteligente (o que parezca inteligente)</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3160</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[El contexto memesférico es tan determinante para nuestra inteligencia que incluso las chicas rubias consiguen volver tontos a los hombres. Esta idea puede parecer estereotipada (y lo es, por esa razón tiene tanto poder memesférico), pero fue constatada por un experimento de la Universidad París X-Nanterre. En él, los sujetos debían resolver una serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-left: 12px; margin-right: 12px;" src="http://us.123rf.com/400wm/400/400/pressmaster/pressmaster0810/pressmaster081000056/3688982-ojo-de-pez-chico-inteligente-foto-de-la-celebraci-n-de-su-libro-en-la-cabeza-y-sonriendo.jpg" alt="" />El <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Meme">contexto memesférico</a></strong> es tan determinante para nuestra inteligencia que incluso<strong> las chicas rubias consiguen volver tontos a los hombres</strong>. Esta idea puede parecer estereotipada (y lo es, por esa razón tiene tanto poder memesférico), pero fue constatada por un experimento de la Universidad París X-Nanterre.</p>
<p>En él, los sujetos debían resolver una serie de tests de conocimiento general tras ser expuestos a fotografías de mujeres. La puntuación más baja la obtuvieron aquellos hombres que habían sido expuestos a fotografías de chicas rubias. El catedrático <strong>Thierry Meyer</strong>, coautor del estudio, que fue publicado en <em>Journal of Experimental Psychology</em>, sostiene que esto prueba que la gente que se enfrenta a estereotipos generalmente se comporta igual que ellos.</p>
<p>Por esa razón, también, llevar el pelo teñido de rubio puede provocar, en una chica, que obtenga notas más bajas en un test de inteligencia. Llevar el pelo rubio <strong>dispara inconscientemente una serie de creencias muy arraigadas en la cultura</strong> (aunque sean falsas).</p>
<p>Lo mismo ha sucedido con otros experimentos similares. Cuando se selecciona a un grupo de individuos para que se imagine que son <em>hooligans</em> de fútbol y a otro grupo para que se imagine que son profesores universitarios, tras un prudencial tiempo, cuando lleven un buen rato ejecutando las posturas remilgadas de profesor o las simiescas de un hooligan, fumando en pipa o ajustándose las gafas en el puente de la nariz, unos, y vociferando consignas o dando saltos de orangután, otros, finalmente, si todos son sometidos a un pequeño cuestionario cultural, <strong>obtendrán mejores puntuaciones aquéllos que jugaron a creerse que eran profesores universitarios</strong>, aunque de entrada no fueran más cultos que los individuos que jugaron a ser <em>hooligans</em>.</p>
<p>Es algo que demostraron dos investigadores holandeses, y las preguntas que los estudiantes debían responder procedían del juego de mesa <strong>Trivial Pursuit</strong>: concretamente 42. El grupo al que se le indujo que se imaginara a un profesor, <strong>también se les obligó a reflexionar sobre lo que comporta ser profesor</strong> y que, además, escribieran en una hoja de papel todo lo que les viniera a la cabeza sobre ese tema.</p>
<p>El grupo al que se le indujo que pensara en hooligans de fútbol, tuvieron que pasar por un proceso de inmersión parecido. <strong>El resultado es que el primer grupo acertó el 55,6 % de las preguntas</strong>. El segundo grupo, el 42,6 %. No parece una diferencia demasiado grande, pero puede ser la diferencia entre aprobar o suspender un examen.</p>
<p>Los psicólogos <strong>Claude Steele</strong> y <strong>Joshua Aronson</strong> llevaron a cabo otro experimento similar a éste. Los estereotipos que se emplearon entonces no fueron de clase, <strong>sino de etnia</strong>: a un grupo de estudiantes negros se les realizó 20 preguntas extraídas de la prueba estándar para acceder al bachillerato en Estados Unidos, pero se les pidió antes que indicaran a qué etnia pertenecían.</p>
<p>En Estados Unidos <strong>existe un fuerte estereotipo negativo que asocia a los afroamericanos con el rendimiento académico</strong>, así que los negros que habían hecho hincapié en que eran negros acertaron la mitad de las preguntas formuladas respecto a los negros que no había recibido esta instrucción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué veremos este mes en el cielo?</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3152</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha colgado en su web un vídeo de un par de minutos en el que habla del Almanaque Astronómico, concretamente de lo que podremos ver en este mes de Enero en el cielo nocturno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La NASA ha colgado en su web un vídeo de un par de minutos en el que habla del Almanaque Astronómico, concretamente de lo que podremos ver en este mes de Enero en el cielo nocturno. </p>
<p><object id="V0GFFUq681_69vPVNe9c6SGobSMRscwqoS" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="332" width="490"><param name="FlashVars" value="debug=&amp;services_url=http%3A%2F%2Fcdn-akm.vmixcore.com%2Fcore-flash%2FUnifiedVideoPlayer%2Fservices.xml&amp;token=V0GFFUq681_69vPVNe9c6SGobSMRscwqoS&amp;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&amp;auto_play=0&amp;cc_default_off=1&amp;player_name=uvp&amp;width=490&amp;height=332&amp;t=V0GFFUq681_69vPVNe9c6SGobSMRscwqoS&amp;ref=http://www.xatakaciencia.com/astronomia/video-que-veremos-este-mes-en-el-cielo"></param><param name="movie" value="http://cdn-akm.vmixcore.com/player/2.0/UnifiedVideoPlayer.swf?player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://cdn-akm.vmixcore.com/player/2.0/UnifiedVideoPlayer.swf?player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="debug=&amp;services_url=http%3A%2F%2Fcdn-akm.vmixcore.com%2Fcore-flash%2FUnifiedVideoPlayer%2Fservices.xml&amp;token=V0GFFUq681_69vPVNe9c6SGobSMRscwqoS&amp;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&amp;auto_play=0&amp;cc_default_off=1&amp;player_name=uvp&amp;width=490&amp;height=332&amp;t=V0GFFUq681_69vPVNe9c6SGobSMRscwqoS&amp;ref=http://www.xatakaciencia.com/astronomia/video-que-veremos-este-mes-en-el-cielo" height="332" width="490"></embed></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación local de Moodle utilizando Xampp</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3150</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CNV0eYCRQtI&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CNV0eYCRQtI&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado SIAGIE del 06 de Enero</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3148</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minedu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[06/01/2012 Se comunica que a partir del día siguiente de la fecha límite del Cronograma, establecido mediante Resolución Ministerial N° 0635-2011-ED, para el ingreso de las calificaciones en el SIAGIE de los diferentes grupos establecidos, se restringirá su procesamiento por periodos. A partir de la citada fecha, únicamente podrá registrarse calificaciones finales para la obtención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>06/01/2012 Se comunica que a partir del día siguiente de la fecha límite del Cronograma, establecido mediante Resolución Ministerial N° 0635-2011-ED, para el ingreso  de las calificaciones en el SIAGIE de los diferentes grupos establecidos, se restringirá su procesamiento por periodos.  A partir de la citada fecha, únicamente podrá registrarse calificaciones finales para la obtención del Acta.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El relato de los Reyes Magos</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3141</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_3RBAfR1d8&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2_3RBAfR1d8&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zxg9VPNwDj0&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zxg9VPNwDj0&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JVdDQcXSzfE&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JVdDQcXSzfE&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conquista del Polo Sur &#8211; Viaje Virtual</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3139</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vaBrWBWUC3I&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vaBrWBWUC3I&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object><br />
<object width="490" height="393"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q_YpdTaWI6Q&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q_YpdTaWI6Q&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="490" height="393"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sistacnet.info/boletin/?feed=rss2&#038;p=3139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena</title>
		<link>http://sistacnet.info/boletin/?p=3137</link>
		<comments>http://sistacnet.info/boletin/?p=3137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SISTACNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistacnet.info/boletin/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
